| ctrl++ | inserir |
| ctrl+- | excluir |
| ctrl+0 | oculta a coluna |
| ctrl+1 | formatar células |
| ctrl+2 | negrito |
| ctrl+3 | italico |
| ctrl+4 | sublinhado |
| ctrl+5 | tachado |
| ctrl+9 | oculta a linha |
| ctrl+f1 | oculta a faixa de opções |
| ctrl+f2 | imprimir |
| ctrl+f4 | salvar e pedir um arquivo novo |
| ctrl+f5 | colocar as planilhas abertas lado a lado |
| ctrl+f6 | alterna entre as planilhas abertas |
| ctrl+f10 | maximizar as pastas abertas |
| ctrl+f11 | insere uma macro |
| ctrl+f12 | abrir |
| ctrl+shift+1 | numeros |
| ctrl+shift+2 | hora |
| ctrl+shift+3 | data |
| ctrl+shift+4 | hora |
| ctrl+shift+5 | porcentagem |
| ctrl+shift+7 | coloca borda simples |
| ctrl+shift+8 | seleciona a planilha inteira |
| ctrl+shift+f3 | cria nomes para uma faixa de seleção |
| ctrl+shift+f12 | imrimir |
| alt+shift+f1 | pede uma aba nova (subplanilha) |
| alt+shift+f2 | salvar |
| shift+f2 | insere comentário |
| shift+f3 | insere função |
| shift+f5 | localizar e substituir |
| shift+f10 | botão direito |
| shift+f11 | uma aba nova |
terça-feira, 30 de junho de 2015
Atalhos do Excel
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário